IED-avgöranden 2025
Granskad: 19 maj 2026
Domar och beslut 2025 som domstolar och andra prövningsmyndigheter fattat om industriutsläppsverksamhet.
Regeringen har gett Naturvårdsverket ansvar att publicera dessa uppgifter. Det beskrivs i industriutsläppsförordningen (2013:250).
Observera att:
- Många av domarna är inskannade pdf-filer. Därför kan filstorleken medföra längre nedladdningstider.
- Information om laga kraft och om gällande tillståndsvillkor kan du få hos respektive tillsynsmyndighet.
- Listan är sorterad i datumordning.
Sök på webbsidan genom att trycka på tangenterna Ctrl och F samtidigt (gäller PC-dator) och skriv ditt sökord i rutan som visas.
| Beskrivning | Kommun | Relevanta BAT-slutsatser | Datum och prövningsskyldighet |
| Tillstånd till förbränningsanläggning, Göteborg Energi AB | Göteborg | LCP | 2025-01-13, MPD Västra Götaland (pdf) |
| Deldom utökad verksamhet, villkor utsläpp till vatten, Husums fabrik, Metsä Board Sverige AB | Örnsköldsvik | PP | 2025-02-04, MÖD Stockholm (pdf) |
| Tillstånd till fortsatt verksamhet, Kemira Kemi AB | Helsingborg | CWW, WGC | 2025-02-10, MÖD Stockholm (pdf) |
| Ändringstillstånd för biobränslepanna utsläpp till vatten, Jönköping Energi | Jönköping | WI, LCP | 2025-03-07, MMD Växjö (pdf) |
| Ändringstillstånd för anläggande och drift av vätgasanläggning, Ovako Bar AB | Smedjebacken | IS | 2025-03-18, MMD Nacka (pdf) |
| Ändringstillstånd för Dåva kraftvärmeverk | Umeå | WI, LCP | 2025-03-25, MMD Umeå (pdf) |
| Tillstånd till avfallsveksamhet, slutliga villkor för utsläpp till vatten, samt förlängd prövotid avseende PFOS och PFAS11, Sigtuna Återvinning AB | Märsta | WT | 2025-04-02, MPD Stockholm (pdf) |
| Slutliga villkor avseende buller från transporter, SCA Obbola AB | Umeå | PP | 2025-04-15, MÖD Stockholm (pdf) |
| Slutliga villkor utsläpp till luft och vatten | Stenungsund | CWW, LVOC, CAK, WGC, LCP | 2025-04-17, MMD Vänersborg (pdf) |
| Slutliga villkor Månsemyrs avfallsanläggning | Orust | 2025-04-24, MPD Västra Götaland (pdf) | |
| Tillstånd till livsmedels- och foderproduktion, Örtofta Sockerbruk | Eslöv | FDM, LCP | 2025-06-04, MPD Skåne (pdf) |
| Ändring av villkor utsläpp till luft, förbränningsanläggning, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | Köping | LPC | 2025-06-18, MPD Uppsala län (pdf) |
| Deldom för fortsatt och utvidgad verksamhet vid Brändkläppens avfallsanläggning, REBAB | Boden | WT | 2025-07-04, MMD, Umeå (pdf) |
| Slutgiltiga villkor för avfallsverksamhet vid Östby avfallsanläggning | Åmål | 2025-09-10, MPD, Västra Götaland (pdf) | |
| Ändring av villkor i tillstånd till Siviks avfallsanläggning | Lysekil | 2025-09-12, MPD, Västra Götaland (pdf) | |
| Ändring av tillstånd för sågverksamhet, Aktiebolaget Hilmer Andersson | Eda | STS | 2025-10-07, MPD, Örebro län (pdf) |
| Tillstånd till biogasproduktion för SuderGas AB | Gotland | WT | 2025-10-10, MPD, Stockholm (pdf) |
| Tillstånd att anlägga och driva anläggning för tillverkning av baspapper m.m. Vajda-Papir Scandinavia AB | Gullspång | PP | 2025-11-12, MMD, Vänersborg (pdf) |
| Ändring av villkor gällande avloppsvatten, Arla Foods AB | Götene | FMP | 2025-11-19, MPD Västra Götaland (pdf) |
| Tillstånd för produktion av varmförzinkat gods inklusive metallbearbetning, Saferoad Smekab AB | Kristianstad | FMP | 2025-11-27, MPD Skåne (pdf) |
| Slutliga villkor för sågverk och impregneringsanläggning, Vida Tranemo AB | Tranemo | STS | 2025-12-05, MPD Västra Götaland (pdf) |
| Tillstånd för kemisk och elektrolytisk ytbehandling, Proton Finishing Hillerstorp AB | Gnosjö | 2025-12-05, MPD Östergötland (pdf) | |
| Slutliga villkor avseende mängd processavloppsvatten och resurshushållningsplan för vatten, Carlsberg Supply Company Sverige AB | Helsingborg | FDM | 2025-12-15, MPD Skåne (pdf) |
