10 miljoner kronor i bidrag till ideella miljöorganisationer
2026-04-07 NYHET 32 ideella miljöorganisationer får bidrag av Naturvårdsverket på totalt 10 miljoner kronor. Bidragen ska stärka civilsamhällets arbete för att nå Sveriges miljömål.
Naturvårdsverket har sedan 2011 lämnat bidrag till ideella miljöorganisationer som bidrar till att de nationella miljömålen uppfylls. Nu är det klart vilka organisationer som beviljas medel för 2026.
– Bidragen stärker civilsamhällets viktiga roll i miljöarbetet och i samhället i stort, genom att ge människor möjlighet att gå samman i frågor som är betydelsefulla för dem. De organisationer som beviljas bidrag bidrar sammantaget till samtliga miljömål. Det handlar om många viktiga insatser, till exempel arbete för att minska nedskräpning, restaurering av vatten- och strandmiljöer samt utbildning om och inventering av hotade arter runt om i Sverige, säger Tom Liffen, handläggare på miljömåls- och kunskapsenheten.
Bidragen lämnas som organisationsbidrag, det vill säga generella bidrag som kan användas till bland annat kostnader för kansli, administration och personal.
I tabellen listas organisationerna som beviljats bidrag.
| Ideell miljöorganisation | Beviljat belopp i kronor |
| Håll Sverige Rent | 4 000 000 |
| Sveriges Hembygdsförbund | 1 500 000 |
| Naturskyddsföreningen | 1 120 000 |
| Riksförbundet Svensk Trädgård | 446 000 |
| Koloniträdgårdsförbundet | 396 000 |
| Svenska Rovdjursföreningen | 184 000 |
| Luftförorenings- och klimatsekretariatet | 179 000 |
| Coalition Clean Baltic (CCB) | 178 000 |
| Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) | 165 000 |
| Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) | 138 000 |
| Jordens Vänner | 131 000 |
|
Fältbiologerna |
123 000 |
| FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling | 123 000 |
| Svenska Botaniska Föreningen | 119 000 |
| Sveriges entomologiska förening | 115 000 |
| Älvräddarnas Riksorganisation | 110 000 |
| Föreningen svenskt landskapsskydd - FSL | 94 000 |
| Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) | 89 000 |
| Svenska Biodynamiska Föreningen | 70 000 |
| Klimataktion | 68 000 |
| Sveriges Mykologiska Förening | 63 000 |
| Renoveringsraseriet | 61 000 |
| Protect Our Winters Sweden | 61 000 |
| Klimatklubben | 60 000 |
| Den Goda Jorden | 57 000 |
| Gröna Mobilister | 57 000 |
| Klimatriksdagen | 55 000 |
| Förbundet Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk | 52 000 |
| Järnvägsfrämjandet | 49 000 |
| Våra barns klimat | 48 000 |
| Medveten Konsumtion | 45 000 |
| Fair Action | 44 000 |
Kontakt
Tom Liffen, handläggare, miljömåls- och kunskapsenheten, 010 - 698 13 09
tom.liffen@naturvardsverket.se